Выпрямительный диод таблеточного исполнения
Параметры диода Д173-2000
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | VRRM | 5200-6000 V |
| Повторяющийся импульсный обратный ток | IRRM | 150 mA |
| Максимально допустимый средний прямой ток | IF(AV) (ТС,°C) | 2340(100) 2760(85) A |
| Максимально допустимый действующий прямой ток | IFRMS (ТС=85°C) | 4330 A |
| Ударный прямой ток | IFSM | 29.0 kA |
| Защитный показатель (значение интеграла от квадрата неповторяющегося импульсного прямого тока диода за длительность одного импульса) | i2t | 4205 A2s103 |
| Импульсное прямое напряжение | VFM | 2.00 V |
| Импульсный прямой ток | IFM | 6280 A |
| Пороговое напряжение диода | VTO | 0.98 V |
| Динамическое сопротивление | rT | 0.200 mΩ |
| Максимально допустимая температура перехода | TJmax | 150 °C |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | Rth(j-c) | 0.010 °C/W |
| Масса | W | 1.200 kg |
Поставка приборов подлежит предварительному согласованию.
Заявку на приборы Вы можете направить в наш адрес любым удобным
для Вас способом, позвонив по телефону
(473) 228-73-10
или написав на E-mail:
zakaz@tdmod.ru