Выпрямительные диоды таблеточного исполнения
Параметры диода ДЛ153-800
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | VRRM | 4400-6000 V |
| Повторяющийся импульсный обратный ток | IRRM | 100 mA |
| Максимально допустимый средний прямой ток | IF(AV) | 800 A |
| Температура корпуса | TC | 90 °C |
| Максимально допустимый действующий прямой ток | IFRMS | 1255 A |
| Ударный прямой ток | IFSM 10 ms | 12 kA |
| Защитный показатель (значение интеграла от квадрата неповторяющегося импульсного прямого тока диода за длительность одного импульса) | i2t | 720 A2s103 |
| Импульсное прямое напряжение | VFM | 2.50 V |
| Импульсный прямой ток | IFM | 1500 A |
| Пороговое напряжение диода | VTO | 1.31 V |
| Динамическое сопротивление | rT | 0.740 mΩ |
| Ударная обратная рассеиваемая мощность | PRSM 100mks | 16.0 kW |
| Максимально допустимая температура перехода | TJmax | 140 °C |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | Rth(j-c) | 0.020 °C/W |
| Усилие сжатия | F | 22 kN |
| Масса | W | 0.550 kg |
Поставка приборов подлежит предварительному согласованию.
Заявку на приборы Вы можете направить в наш адрес любым удобным
для Вас способом, позвонив по телефону
(473) 228-73-10
или написав на E-mail:
zakaz@tdmod.ru