Таблеточное исполнение
Параметры диода ДЧ353-800
| Повторяющееся импульсное обратное напряжение | VRRM | 3000-4600 V |
| Повторяющийся импульсный обратный ток | IRRM | 50 mA |
| Максимально допустимый средний прямой ток | IF(AV) | 800 A |
| Температура корпуса | TC | 93 °C |
| Максимально допустимый действующий прямой ток | IFRMS | 1600 A |
| Ударный прямой ток | IFSM10 ms | 9.5 kA |
| Защитный показатель (значение интеграла от квадрата неповторяющегося импульсного прямого тока диода за длительность одного импульса) | i2t | 451.00 A2s103 |
| Импульсное прямое напряжение | VFM | 3.50 V |
| Импульсный прямой ток | IFM | 2500 A |
| Пороговое напряжение диода | VTO | 1.40 V |
| Динамическое сопротивление | rT | 0.84 mΩ |
| Время обратного восстановления | trr | 6.3 µs |
| Максимально допустимая температура перехода | TJmax | 140 °C |
| Тепловое сопротивление переход-корпус | Rth(j-c) | 0.020 °C/W |
| Усилие сжатия | F | 24 kN |
| Масса | W | 0.550 kg |
Поставка приборов подлежит предварительному согласованию.
Заявку на приборы Вы можете направить в наш адрес любым удобным
для Вас способом, позвонив по телефону
(473) 228-73-10
или написав на E-mail:
zakaz@tdmod.ru